| data | 23/12/24 | |
| orario | 03:00:59 | |
| Dew Point | --- | C |
| Umidita' | --- | % |
| Temperatura | --- | C |
| data | 23/12/24 | |
| orario | 03:00:59 | |
| Temperatura | --- | C |
| Umidita' | --- | % |
| Dew Point | --- | C |
| data | 23/12/24 | |
| orario | 03:00:59 | |
| Temperatura | --- | C |
| Umidita' | --- | % |
| Dew Point | --- | C |
| data | 23/12/24 |
|
| orario | 03:00:59 |
|
| Temperatura | --- |
C |
| Umidita' | --- |
% |
| Dew Point | --- |
C |
| Temperatura --- C | 18.5 C (12:35) |
9.9 C (7:45) |
Temperatura --- C |
Umidita' --- % |
Vento da --- --- Km/h |
Dew Point --- C |
Pressione 1012.5 hPa |
Pioggia Giorno 0.00 mm |